MCFC

MCFC

Rabu, 29 Oktober 2014

ORGANISASI

Definisi Organisasi:
Menurut CYRIL SOFFER: Organisasi adalah perserikatan orang;orang yg masing masing diberikan peran tertentu dalam suatu system kerja danpembagian dalam mana pekerjaan itu di perinci menjadi tugas tugas,dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa bentuk hasil.

Definisi Umum:
Organisasi ialah sekelompok orang yg secara bersama-sama ingin mencapai tujuan


CIRI-CIRI ORGANISASI:
 Lembaga sosial yg terdiri atas kumpulan orang dengan berbagai pola interaksi yg di tetapkan.Dikembangkan untuk mencapai tujuan.Secara sadar dikoordinasi dan dengan sengaja disusun.Instrumen sosial yg mempunyai batasan yg secara relatif dapat diidentifikasi.

Teori Organisasi:
Teori organisasi secara umum bisa diartikan sebagai suatu pikiran yang merupakan sekelompok orang yang membagi tugas dengan cara struktur untuk mendapatkan pedoman yang ingin dicapai bersama-sama. 
Teori organisasi adalah teori yang berusaha menerangkan/meramalkan bagaimana organisasi dan orang didalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi,budaya,lingkungan untuk mencapai tujuan. Memahami teori organisasi sangat penting karena dengan kemampuan teori organisasi sebagai alat analisi maka khalayak belajar akan lebih mudah dalam merancang suatu penetiannya.mereka akan mampu untuk memformulasi masalah riset organisasi,kerangka pemikiran konseptual dan operasional,dan metodologi risetnya.Model-model analisis yg dipakai apakah dengan pendekatan kualitatif,kuantitatif atau kombinasi keduanya akan mampu menguji faktor;faktor yg berkaitan dengan atau berpengaruh terhadap kinerja organisasi secara mendalam dan akan menghasilkan rumusan pemecahan masalah organisasi yg relevan.



Pengalaman Berorganisasi
Pengalaman berorganisasi yg pernah saya ikuti adalah organisasi PRAMUKA sewaktu SMP di organisasi itu kita bisa di ajarkan kedisiplinan dan lain lain


foto saya dulu saat mengikuti organisasi pramuka

Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata "Pramuka" merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti Orang Muda yang Suka Berkarya.
"Pramuka" merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka, yang meliputi; Pramuka Siaga (7-10 tahun), Pramuka Penggalang (11-15 tahun), Pramuka Penegak (16-20 tahun) dan Pramuka Pandega (21-25 tahun). Kelompok anggota yang lain yaitu Pembina Pramuka, Andalan Pramuka, Korps Pelatih Pramuka, Pamong Saka Pramuka, Staf Kwartir dan Majelis Pembimbing.
Sedangkan yang dimaksud "Kepramukaan" adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN MATA KULIAH MANAJEMEN UMUM

Manajemen Umum / SAP

Daftar SAP
Terdapat 61 mata kuliah pada :
Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Manajemen Informatika - D3 :
KodeMata KuliahDownload SAP
IT-130000Algoritma & Pemrograman 1(IT013415)Detail | Download
IT-013216Algoritma dan Pemrograman 2 - IT013216Detail | Download
AK-130000Analisis Sistem Informasi (AK013301)Detail | Download
HM-231006AP-Aplikasi Manajemen Perkantoran B*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231007AP-Aplikasi Manajemen Perkantoran C*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231008AP-Aplikasi Manajemen Perkantoran D*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231009AP-Aplikasi Manajemen Perkantoran E*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231001Aplikasi Manajemen Perkantoran A*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231002Aplikasi Manajemen Perkantoran B*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231003Aplikasi Manajemen Perkantoran C*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231004Aplikasi Manajemen Perkantoran D*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231005Aplikasi Manajemen Perkantoran E*/**(AK013402)Detail | Download
PP-013217Arsitektur dan Organisasi Sistem KomputerDetail | Download
PP-000108Bahasa Inggris 1Detail | Download
PP-000109Bahasa Inggris 2Detail | Download
PP-000210Bahasa Inggris Bisnis 1Detail | Download
PP-000211Bahasa Inggris Bisnis 2Detail | Download
IT-013218Dasar Akuntansi 1Detail | Download
IT-013219Dasar Akuntansi 2Detail | Download
IT-013220Ilmu Alamiah TerapanDetail | Download
IT-013222Ilmu Alamiah Terapan 2Detail | Download
IT-013221Ilmu Alamiah Terapan 2Detail | Download
PB-013306Implementasi Sistem InformasiDetail | Download
KK-013426Komunikasi DataDetail | Download
IT-013323Logika dan Algoritma */**Detail | Download
KD-013215Manajemen UmumDetail | Download
HM-231010Matematika Dasar 1A (IT013225)Detail | Download
HM-231011Matematika Dasar 1B (IT013225)Detail | Download
HM-231012Matematika Dasar 2A (IT013219)Detail | Download
HM-231013Matematika Dasar 2B (IT013219)Detail | Download
KK-013217Matematika DiskritDetail | Download
HM-231014Matematika Informatika 1** (IT013227)Detail | Download
HM-231015Matematika Informatika 2** (IT013219)Detail | Download
IT-013231Organisasi & MetodeDetail | Download
IT-013217Organisasi Sistem KomputerDetail | Download
PB-013202Pemrograman Berbasis WEB**Detail | Download
HM-231016Pemrograman Berorientasi Objek*/**(AK013205)Detail | Download
AK-013206Pemrograman Olah Berkas *Detail | Download
IT-013230Pengantar Bisnis dan Ekonomi *Detail | Download
HM-231018Pengantar Grafik Komputer & Olah Citra**(AK013207)Detail | Download
PB-013205Pengantar Pemrograman Multimedia**Detail | Download
HM-231019Pengantar Pengolahan Data Elektronik* (IT013236)Detail | Download
IT-013237Pengantar Sistem InformasiDetail | Download
IT-013238Pengantar Sistem KomputerDetail | Download
HM-231017Pengantar Teknik Kompilasi**(IT013239)Detail | Download
KK-013224Pengelolaan Instalasi KomputerDetail | Download
PP-013306Perancangan Sistem InformasiDetail | Download
IT-013243Sistem Basis Data 1Detail | Download
KK-013227Sistem Basis Data 2Detail | Download
HM-231020Sistem Informasi Akuntansi (AK013211)Detail | Download
KK-013218Sistem Informasi Manajemen 1Detail | Download
KK-013228Sistem Informasi Manajemen 2Detail | Download
IT-013248Sistem Keamanan KomputerDetail | Download
HM-231021Sistem Operasi** (IT013349)Detail | Download
HM-231022Struktur & Organisasi Data 1 (IT013250)Detail | Download
HM-231023Struktur & Organisasi Data 2* (IT013251)Detail | Download
KK-013414Struktur DataDetail | Download
HM-231025Teknik Pemrograman Terstruktur 1** (AK013213)Detail | Download
HM-231024Teknik Pemrograman Terstruktur 2** (IT013332)Detail | Download
KD-013417Teknik Riset OperasionalDetail | Download
AK-013214Terapan Komputer Perbankan**Detail | Download

Referensi :

1.     Mohamand Abdul Mukhyi dan Iman hadi Saputro, Manajemen Umum, Seri Diktat Kuliah, Penerbit Gunadarma , Jakarta, 1991

2.     T. Hani Handoko, Manajemen, BPFE UGM, Yogyakarta, 1990
 3.    Stoner, James A., Manajemen, Erlangga, Jakarta 1992


CONTOH KASUS SIMULASI sederhana


1.  KOORDINASI, WEWENANG
    *. Buat 3 kelompok yang anggotanya terdiri dari 5 orang mahasiswa
    *. Tiap kelompok mendapat tugas misalnya membuat rumah (sesuai keinginan dosen dan sediakan kertas dan gunting)
    *. Tiap anggota bertugas membuat bagian-bagian dari rumah ( atap, jendela, pintu dll)
    *. 1. ( satu) orang anggota bertugas mengamati jalannya pembuatan rumah yang nantinya berkewajiban menjelaskan
    *. Tiap-tiap anggota dalam kelompok tidak boleh saling bicara satu sama lainnya
    *. Amati kejadian yang terjadi apabila tidak ada koordinasi dan delegasi wewenang

2.  KOMUNIKASI
*. Buat 5 kelompok dari beberapa mahasiswa (sesuai dengan personil jaringan komunikasi)
*. Peragakan tiap-tiap kelompok dengan bentuk jaringan komunikasi yang berbeda dengan informasi
    Misalnya : “ Nana kakaknya Nani teman kuliahnya Nina sakit dirumahnya Tina “
*. Lihat perbedaan informasi yang diterima tiap komunikan  dan  jelaskan tiap perbedaan