MCFC

MCFC

Rabu, 29 Oktober 2014

SATUAN ACARA PERKULIAHAN MATA KULIAH MANAJEMEN UMUM

Manajemen Umum / SAP

Daftar SAP
Terdapat 61 mata kuliah pada :
Fakultas Ilmu Komputer Jurusan Manajemen Informatika - D3 :
KodeMata KuliahDownload SAP
IT-130000Algoritma & Pemrograman 1(IT013415)Detail | Download
IT-013216Algoritma dan Pemrograman 2 - IT013216Detail | Download
AK-130000Analisis Sistem Informasi (AK013301)Detail | Download
HM-231006AP-Aplikasi Manajemen Perkantoran B*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231007AP-Aplikasi Manajemen Perkantoran C*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231008AP-Aplikasi Manajemen Perkantoran D*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231009AP-Aplikasi Manajemen Perkantoran E*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231001Aplikasi Manajemen Perkantoran A*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231002Aplikasi Manajemen Perkantoran B*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231003Aplikasi Manajemen Perkantoran C*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231004Aplikasi Manajemen Perkantoran D*/**(AK013402)Detail | Download
HM-231005Aplikasi Manajemen Perkantoran E*/**(AK013402)Detail | Download
PP-013217Arsitektur dan Organisasi Sistem KomputerDetail | Download
PP-000108Bahasa Inggris 1Detail | Download
PP-000109Bahasa Inggris 2Detail | Download
PP-000210Bahasa Inggris Bisnis 1Detail | Download
PP-000211Bahasa Inggris Bisnis 2Detail | Download
IT-013218Dasar Akuntansi 1Detail | Download
IT-013219Dasar Akuntansi 2Detail | Download
IT-013220Ilmu Alamiah TerapanDetail | Download
IT-013222Ilmu Alamiah Terapan 2Detail | Download
IT-013221Ilmu Alamiah Terapan 2Detail | Download
PB-013306Implementasi Sistem InformasiDetail | Download
KK-013426Komunikasi DataDetail | Download
IT-013323Logika dan Algoritma */**Detail | Download
KD-013215Manajemen UmumDetail | Download
HM-231010Matematika Dasar 1A (IT013225)Detail | Download
HM-231011Matematika Dasar 1B (IT013225)Detail | Download
HM-231012Matematika Dasar 2A (IT013219)Detail | Download
HM-231013Matematika Dasar 2B (IT013219)Detail | Download
KK-013217Matematika DiskritDetail | Download
HM-231014Matematika Informatika 1** (IT013227)Detail | Download
HM-231015Matematika Informatika 2** (IT013219)Detail | Download
IT-013231Organisasi & MetodeDetail | Download
IT-013217Organisasi Sistem KomputerDetail | Download
PB-013202Pemrograman Berbasis WEB**Detail | Download
HM-231016Pemrograman Berorientasi Objek*/**(AK013205)Detail | Download
AK-013206Pemrograman Olah Berkas *Detail | Download
IT-013230Pengantar Bisnis dan Ekonomi *Detail | Download
HM-231018Pengantar Grafik Komputer & Olah Citra**(AK013207)Detail | Download
PB-013205Pengantar Pemrograman Multimedia**Detail | Download
HM-231019Pengantar Pengolahan Data Elektronik* (IT013236)Detail | Download
IT-013237Pengantar Sistem InformasiDetail | Download
IT-013238Pengantar Sistem KomputerDetail | Download
HM-231017Pengantar Teknik Kompilasi**(IT013239)Detail | Download
KK-013224Pengelolaan Instalasi KomputerDetail | Download
PP-013306Perancangan Sistem InformasiDetail | Download
IT-013243Sistem Basis Data 1Detail | Download
KK-013227Sistem Basis Data 2Detail | Download
HM-231020Sistem Informasi Akuntansi (AK013211)Detail | Download
KK-013218Sistem Informasi Manajemen 1Detail | Download
KK-013228Sistem Informasi Manajemen 2Detail | Download
IT-013248Sistem Keamanan KomputerDetail | Download
HM-231021Sistem Operasi** (IT013349)Detail | Download
HM-231022Struktur & Organisasi Data 1 (IT013250)Detail | Download
HM-231023Struktur & Organisasi Data 2* (IT013251)Detail | Download
KK-013414Struktur DataDetail | Download
HM-231025Teknik Pemrograman Terstruktur 1** (AK013213)Detail | Download
HM-231024Teknik Pemrograman Terstruktur 2** (IT013332)Detail | Download
KD-013417Teknik Riset OperasionalDetail | Download
AK-013214Terapan Komputer Perbankan**Detail | Download

Referensi :

1.     Mohamand Abdul Mukhyi dan Iman hadi Saputro, Manajemen Umum, Seri Diktat Kuliah, Penerbit Gunadarma , Jakarta, 1991

2.     T. Hani Handoko, Manajemen, BPFE UGM, Yogyakarta, 1990
 3.    Stoner, James A., Manajemen, Erlangga, Jakarta 1992


CONTOH KASUS SIMULASI sederhana


1.  KOORDINASI, WEWENANG
    *. Buat 3 kelompok yang anggotanya terdiri dari 5 orang mahasiswa
    *. Tiap kelompok mendapat tugas misalnya membuat rumah (sesuai keinginan dosen dan sediakan kertas dan gunting)
    *. Tiap anggota bertugas membuat bagian-bagian dari rumah ( atap, jendela, pintu dll)
    *. 1. ( satu) orang anggota bertugas mengamati jalannya pembuatan rumah yang nantinya berkewajiban menjelaskan
    *. Tiap-tiap anggota dalam kelompok tidak boleh saling bicara satu sama lainnya
    *. Amati kejadian yang terjadi apabila tidak ada koordinasi dan delegasi wewenang

2.  KOMUNIKASI
*. Buat 5 kelompok dari beberapa mahasiswa (sesuai dengan personil jaringan komunikasi)
*. Peragakan tiap-tiap kelompok dengan bentuk jaringan komunikasi yang berbeda dengan informasi
    Misalnya : “ Nana kakaknya Nani teman kuliahnya Nina sakit dirumahnya Tina “
*. Lihat perbedaan informasi yang diterima tiap komunikan  dan  jelaskan tiap perbedaan 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar